ÖĞRENCİ SAYILARI |
||||||
DÖNEM |
E |
K |
TOPLAM |
|||
1 |
62 |
67 |
129 |
|||
2 |
53 |
86 |
139 |
|||
3 |
45 |
63 |
108 |
|||
4 |
36 |
57 |
93 |
|||
5 |
32 |
50 |
82 |
|||
6 |
13 |
16 |
29 |
|||
TOPLAM |
241 |
339 |
580 |
|||
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları | ||||||
Dönem | E | K | Toplam | |||
1 | - | - | 0 | |||
2 | 1 | 1 | ||||
3 | - | - | 0 | |||
4 | - | - | 0 | |||
5 | - | - | 0 | |||
6 | - | - | 0 | |||
TOPLAM | 1 | 0 | 1 | |||
ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI | ||||||
BÖLÜM | Prof. Dr. | Doç. Dr. | Dr. Öğr. Üyesi | Uzman Tabib | Arş. Gör | Toplam |
TEMEL TIP BİLİMLERİ | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 20 |
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ | 6 | 12 | 18 | 11 | 47 | |
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ | 3 | 7 | 13 | 3 | 26 | |
MORFOLOJİ BİNASI | ||||||
AMFİ | 1 | |||||
DERSLİK (PREKLİNİK) | 3 | |||||
MESLEKİ BECERİ LABORATUVARI | 1 | |||||
TOPLANTI SALONU | 1 | |||||
ÖĞRENCİ KANTİNİ | 1 | |||||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ||||||
DERSLİK (KLİNİK) | 5 | |||||
DERSLİK (KLİNİK) | 1 | |||||
DERSLİK (KLİNİK) | 3 | |||||
ANABİLİM DALI BAŞKANLARI ODALARI | ||||||
İDARİ ODALAR | ||||||
KANTİN |